6月11日,山(shan)東(dong)省政府新(xin)聞(wen)辦召開新(xin)聞(wen)發布(bu)會,介紹2019年(nian)山(shan)東(dong)省外貿(mao)百強企(qi)業有關(guan)情況(kuang),2019年(nian)山(shan)東(dong)省外貿(mao)百強企(qi)業榜單出爐。
作為(wei)全(quan)國經(jing)濟大(da)省(sheng)和外貿大(da)省(sheng),2019年(nian),山東省(sheng)實現外貿進出口總值(zhi)2.04萬(wan)億元,首次突(tu)破2萬(wan)億元并再創歷(li)史新高,居全(quan)國第6位(wei),同(tong)比增長5.8%。有實際進出口記錄的企業(ye)數(shu)量(liang)比2018年(nian)增加了2000余(yu)家,達到5.16萬(wan)家;其(qi)中出口企業(ye)凈增2507家,為(wei)4.46萬(wan)家。
濟(ji)南(nan)海關(guan)副關(guan)長(chang)張藝兵介紹(shao),2019年(nian),山東外(wai)貿面(mian)臨著(zhu)復雜嚴峻的(de)(de)外(wai)貿環境,但經歷過多重(zhong)考驗的(de)(de)外(wai)貿百強企業卻(que)表(biao)現出(chu)了(le)強大的(de)(de)發展(zhan)韌(ren)性。2019年(nian)我省外(wai)貿百強企業合計(ji)實現進(jin)出(chu)口值8687.8億元,同(tong)比(bi)增(zeng)長(chang)9.4%,186家企業進(jin)出(chu)口值占到(dao)全省外(wai)貿進(jin)出(chu)口總(zong)值的(de)(de)42.7%。
企業 | 注冊地 | 進口值 |
山東東明石化集團有限公司 | 荷澤 | 287.20 |
條營并潤化丄有限公司 | 東營 | 186.02 |
山東壽光魯清石化有限公司 | 濰坊 | 172.96 |
日照鋼鐵控股集團有限公司 | 日照 | 171.57 |
浪潮電子信息產業股份有限公司 | 濟南 | 161.06 |
山東京博石油化工有限公司 | 濱州 | 146.69 |
山東宏橋新型材料有限公司 | 濱州 | 146.28 |
利華益利津煉化有限公司 | 東營 | 139.67 |
山東匯豐石化集團有限公司 | 淄博 | 125.70 |
陽谷祥光銅業有限公司 | 聊城 | 123.39 |
山東天弘化學有限公司 | 東營 | 121.62 |
山東金誠石化集團有限公司 | 淄博 | 95.96 |
煙臺海港國際物流有限公司 | 煙臺 | 93.93 |
山東東方華龍工貿集團有限公司 | 東營 | 91.07 |
華岳集團有限公司 | 威海 | 86.53 |
山東墾利石化集團有限公司 | 東營 | 85.97 |
中化弘潤石油儲運(濰坊)有限公司 | 濰坊 | 84.46 |
東營市亞通石化有限公司 | 東營 | 83.29 |
山東神馳化工集團有限公司 | 東營 | 79.01 |
中國石化青島石油化工有限責任公司 | 青島 | 74.91 |
東營聯合石化有限責任公司 | 東營 | 74.24 |
山東恒源石油化工股份有限公司 | 德州 | 73.84 |
山東清源集團有限公司 | 淄博 | 72.50 |
中化弘潤石油化工有限公司 | 濰坊 | 72.19 |
威海藍創進出口有限公司 | 威海 | 71.79 |
青島海信國際營銷股份有限公司 | 青島 | 70.70 |
青島麗東化工有限公司 | 青島 | 69.40 |
鴻富錦精密電子(煙臺)有限公司 | 煙臺 | 68.69 |
樂金顯示(煙臺)有限公司 | 煙臺 | 67.81 |
萬華化學(煙臺)石化有限公司 | 煙臺 | 65.12 |
亞太森博(山東)漿紙有限公司 | 日照 | 63.60 |
山東渤海油脂工業有限公司 | 濱州 | 63.44 |
歌爾股份有限公司 | 濰坊 | 62.91 |
山東恒邦冶煉股份有限公司 | 煙臺 | 62.73 |
青島新協航國際物流有限公司 | 青島 | 59.62 |
東營方圓有色金屬有限公司 | 東營 | 57.54 |
青島渤海農業發展有限公司 | 青島 | 55.82 |
淄博鑫泰石化有限公司 | 淄博 | 54.54 |
東營市海科瑞林化工有限公司 | 東營 | 52.89 |
山東香馳糧油有限公司 | 濱州 | 52.11 |
中國石化青島煉油化工有限責任公司 | 青島 | 51.00 |
山東齊成石油化工有限公司 | 東營 | 50.81 |
山東鋼鐵集團國際貿易有限公司 | 濟南 | 50.57 |
山東萊鋼國際貿易有限公司 | 青島 | 49.75 |
青島港國際物流有限公司 | 青島 | 48.24 |
青島港董豕口礦石碼頭有限公司 | 青島 | 47.13 |
東營魯方金屬材料有限公司 | 東營 | 46.64 |
山東省嵐橋石化有限公司 | 日照 | 46.56 |
山東勝星化工有限公司 | 東營 | 46.09 |
山東海右石化集團有限公司 | 日照 | 45.67 |
煙臺富泰通國際物流有限公司 | 煙臺 | 44.59 |
青島中凱峰經貿有限公司 | 青島 | 44.33 |
青島中垠瑞豐國際貿易有限公司 | 青島 | 40.40 |
現代坦迪斯自動變速箱(山東)有限公司 | 日照 | 40.19 |
青島港紙漿物流有限公司 | 青島 | 39.29 |
中鋁青島國際貿易有限公司 | 青島 | 38.83 |
山東萬通石油化工集團有限公司 | 東營 | 37.80 |
山東信發進出口有限公司 | 聊城 | 37.71 |
青島德運昌物流有限公司 | 青島 | 36.16 |
青島中兗貿易有限公司 | 青島 | 35.56 |
山東太陽紙業股份有限公司 | 濟寧 | 35.51 |
煙臺港務貨運經言有限責任公司 | 煙臺 | 35.22 |
青島渤海科技有限公司 | 青島 | 33.63 |
山東成達新能源科技有限公司 | 濱州 | 32.51 |
青島怡坤物流有限公司 | 青島 | 32.43 |
山東鋼鐵集團日照國際貿易有限公司 | 日照 | 31.52 |
山東中海精細化工有限公司 | 濱州 | 31.35 |
山東聯合能源管道輸送有限公司 | 煙臺 | 30.13 |
東營中外運物流有限公司 | 東營 | 30.02 |
青島中聯油進出口有限公司 | 青島 | 29.44 |
威訊聯合半導體(德州)有限公司 | 德州 | 28.71 |
威海產業投資集團有限公司 | 威海 | 28.22 |
益海(煙臺)糧油工業有限公司 | 煙臺 | 27.33 |
青島瑞新宏達能源有限公司 | 青島 | 26.82 |
日照市凌云海糖業集團有限公司 | 日照 | 26.52 |
煙臺捷順物流服務有限公司 | 煙臺 | 26.52 |
煙臺港供應鏈物流有限公司 | 煙臺 | 26.36 |
山東祥光集團青島有色金屬有限公司 | 青島 | 24.38 |
青島港董家口萬邦物流有限公司 | 青島 | 23.87 |
鴻富泰精密電子(煙臺)有限公司 | 煙臺 | 23.69 |
山東玲瓏輪胎股份有限公司 | 煙臺 | 23.65 |
斗山工程機械(中國)有限公司 | 煙臺 | 23.47 |
龍口濱港液體化工碼頭有限公司 | 煙臺 | 22.62 |
青島漢陽匯澤國際物流有限公司 | 青島 | 22.50 |
青島海爾國際貿易有限公司 | 青島 | 22.29 |
荘平信發華宇氧化鋁有限公司 | 聊城 | 22.20 |
臨沂市正譽和豐物流有限公司 | 臨沂 | 21.95 |
青島實華原油碼頭有限公司 | 青島 | 21.89 |
山東九羊實業股份有限公司 | 濟南 | 21.23 |
青島海惠嘉鑫物流有限公司 | 青島 | 21.03 |
日月光半導體(威海)有限公司 | 威海 | 20.73 |
瀚坤能源發展有限公司 | 日照 | 20.39 |
山東魏橋鋁電有限公司 | 濱州 | 19.73 |
中鋁淄博國際貿易有限公司 | 淄博 | 19.66 |
建發物流(青島)有限公司 | 青島 | 19.59 |
山東現代威亞汽車發動機有限公司 | 日照 | 19.53 |
富泰京精密電子(煙臺)有限公司 | 煙臺 | 19.34 |
山東欣益醫貿易有限公司 | 青島 | 19.11 |
倍耐力輪胎有限公司 | 濟寧 | 18.83 |
煙臺錦泰國際貿易有限公司 | 煙臺 | 18.43 |
![]() |
機器人公司 機器人應用 智能醫療 物聯網 機器人排名 機器人企業 教育機器人 機器人開發 獨角獸 消毒機器人品牌 消毒機器人 |