名稱(cheng):騰(teng)沖縣人民(min)醫(yi)院
地址:云南省(sheng)騰越鎮四(si)街窯頭(tou)上64號
日門診量:495
資料獲取 | ||||||
|
||||||
導診機器人 | ||||||
== 最(zui)新資訊(xun) == | ||||||
施甸縣婦幼保健院-施甸縣文武辦事處 | ||||||
施甸縣屮醫院-施甸縣街道辦事處 | ||||||
施甸縣人民醫院-施甸縣甸陽西路街道辦事處 | ||||||
龍陵縣婦幼保健院-龍陵縣白塔村 | ||||||
龍陵縣中醫院-龍陵縣龍陵正街 | ||||||
龍陵縣人民醫院-龍陵縣龍山村 | ||||||
保山市龍昌醫院-保山市 | ||||||
保山市婦幼保健院-保山市北關街 | ||||||
保山市中醫院-保山市 | ||||||
保山市人民醫院-保山市正陽南路130號 | ||||||
保山地區精神病醫院-保山市小梨園 | ||||||
保山地區婦幼保健院-保山市南門外順城街 | ||||||
保山地區中醫院-保山市仁壽門街13號 | ||||||
保山地區人民醫院-保山市保鈾西路129號 | ||||||
馬龍縣康復中心-馬龍縣 | ||||||
== 機器人(ren)推薦(jian) == | ||||||
服務機器人(迎賓、講解、導診...) |
||||||
智能服務機器人 導覽機器人 |