名稱:彌渡縣(xian)人民(min)醫院(yuan)
地(di)址:云南省(sheng)彌渡縣(xian)彌城(cheng)鎮(zhen)順城(cheng)街
日門診量:297
資料獲取 | ||||||
|
||||||
導診機器人 | ||||||
== 最新資(zi)訊 == | ||||||
劍川縣馬登中心醫院-劍川縣馬登 | ||||||
- | ||||||
劍川縣婦幼保健院-劍川縣 | ||||||
劍川縣中醫院-劍川縣東門 | ||||||
劍川縣人民醫院-劍川縣北門 | ||||||
鶴慶縣婦幼保健站-鶴慶縣 | ||||||
鶴慶縣中醫院-鶴慶縣倉河街 | ||||||
鶴慶縣人民醫院-鶴慶縣倉河街 | ||||||
祥云縣祥龍醫院-祥云縣 | ||||||
祥云縣婦幼保健院-祥云縣 | ||||||
祥云縣中醫院-祥云縣西街46號 | ||||||
祥云縣人民醫院-祥云縣祥城鎮新南大街36 | ||||||
漾淋縣婦幼保健站-漾源縣 | ||||||
漾溫縣中醫院-漾'漏縣 | ||||||
漾湯縣人民醫院-漾源縣上街村 | ||||||
== 機器人推薦 == | ||||||
服務機器人(迎賓、講解、導診...) |
||||||
智能服務機器人 導覽機器人 |