“十三五(wu)”以來(lai)累(lei)計開工(gong)抽水蓄能電站21座、裝機容(rong)量(liang)(liang)2853萬(wan)千(qian)瓦(wa),在運在建(jian)規(gui)模(mo)達(da)到(dao)6236萬(wan)千(qian)瓦(wa),提升新(xin)能源(yuan)消納(na)能力。2020年底,公司經營區(qu)清潔能源(yuan)裝機7.1億千(qian)瓦(wa),占比42%。其中風電和太陽能發電裝機4.5億千(qian)瓦(wa),占比26%,比2015年提高14個百(bai)分點,利用率達(da)到(dao)97.1%;21個省區(qu)新(xin)能源(yuan)成為第一(yi)、第二大電源(yuan);風電和太陽能發電發電量(liang)(liang)5872億千(qian)瓦(wa)時,減少電煤(mei)消耗2.5億噸、減排二氧化(hua)碳4.5億噸。
資料獲取 | ||||||
|
||||||
碳中和 | ||||||
== 資訊 == | ||||||
» 實體機器人廠商-部分機器人公司 | ||||||
» 人形機器人第一股「優必選科技」,遞交招股 | ||||||
» 人工智能助力實現雙碳 2060年將至少 | ||||||
» 生產消毒機器人廠家-創澤集團 | ||||||
» 國產機器人品牌-創澤智能機器人 | ||||||
» 工業互聯網產業聯盟發布《數智化供應鏈參考 | ||||||
» 眾智科技上市:年營收2億市值37億 | ||||||
» 中國工業視覺市場研究報告2022:預計超 | ||||||
» 中國信通院聯合發布《重點工業行業碳達峰碳 | ||||||
» 漢云電動車T-box主動標識載體應用 | ||||||
» 16個案例《江蘇省工業互聯網標識創新應用 | ||||||
» 2022機器人企業創新50強 | ||||||
» 國家標準《工業互聯網平臺企業應用水平與績 | ||||||
» 中國互聯網協會發布《中國互聯網企業綜合實 | ||||||
» GB/T 23031.1-2022《工業 | ||||||
» 2022中國工業互聯網產業經濟發展白皮書 | ||||||
» 消毒機器人供應商-創澤機器人集團 | ||||||
» IDC發布《工業互聯網與工業軟件發展趨勢 | ||||||
» 2022北京產業互聯網創新應用場景案例【 | ||||||
» 硅烷科技(838402)發行7823.1 | ||||||
== 機器人(ren)推薦(jian) == | ||||||
服務機器人(迎賓、講解、導診...) |
||||||
消毒機器人排名 導覽機器人 |